BIGLIA 565 YS
CAMPO DI LAVORO | ||
MAX. DIAM. LAVORABILE A BARRA | mm | 65 |
MAX. DIAM. LAVORABILE | mm | 290 |
MAX. LUNGHEZZA LAVORABILE | mm | 560 |
MAX. DIAMETRO ROTANTE | mm | 580 |
MANDRINO PRINCIPALE | ||
VELOCITA’ MAX DI ROTAZIONE | giri/min | 4000 |
NASO MANDRINO | ASA | 6” |
FORO MANDRINO | mm | 76 |
DIAMETRO INTERNO CUSCINETTI | mm | 110 |
DIAMETRO AUTOCENTRANTE | mm | 250 |
POTENZA MAX. | kw | 22 |
COPPIA MAX. | nm | 223 |
CONTROMANDRINO | ||
VELOCITA’ MAX DI ROTAZIONE | giri/min | 5000 |
NASO MANDRINO | ASA | 5” |
FORO MANDRINO | mm | 55 |
FORO PASSANTE UTILE | mm | 45 |
DIAMETRO INTERNO CUSCINETTI | mm | 90 |
DIAMETRO AUTOCENTRANTE | mm | 140/165 |
POTENZA MAX. | KW | 11 |
COPPIA MAX. | NM | 112 |
RAPIDO ASSE B | m/min | 30 |
TORRETTA | ||
NUMERO POSIZIONI | n° | 12 |
STELO UTENSILE PER ESTERNO | mm | 20X20 – 25X25 |
STELO UTENSILE PER INTERNO | mm | 32-40-50 |
TEMPO ROTAZIONE | sec | 0,15 |
UTENSILI MOTORIZZATI | ||
NUMERO POSIZIONI | n° | 12 |
VELOCITA’ MAX DI ROTAZIONE | giri/min | 4000 |
POTENZA MOTORE | KW | 3,7 |
COPPIA MAX. | NM | 47 |
ASSE | ||
VELOCITA’ MAX RAPIDA ASSE C | giri/min | 100 |
CORSA ASSE X | mm | 170 |
CORSA ASSE Z | mm | 560 |
CORSA ASSE Y | mm | 105 (+55/-50) |
RAPIDO ASSE X | m/min | 20 |
RAPIDO ASSE Z | m/min | 24 |
RAPIDO ASSE Y | m/min | 6 |
REFRIGERANTE | ||
CAPACITA’ VASCA | lt. | 250 |
POTENZA NOMINALE POMPA | l/min | 120 |
POTENZA MOTORE POMPA | KW | 0,75 |
DIMENSIONI – PESO | ||
INGOMBRO CON TRASPORTATORE TRUCCIOLI | cm | 424X200X190h |
ALTEZZA CENTRO MANDRINO | mm | 10100 |
PESO CON TRASPORTATORE TRUCCIOLI | kg | 5050 |
CONTROLLO FANUC 32i-B
CARICATORE TOP AUTOMAZIONI X-FILE