HWACHEON VESTA 1300B
CAMPO DI LAVORO | ||
DIMENSIONI TAVOLA | mm | 1450X650 |
PORTATA DEL PIANO DI LAVORO | kg | 1200 |
MANDRINO | ||
VELOCITA’ MAX DI ROTAZIONE | giri/min | 12000 |
POTENZA MAX. | kw | 18.05.00 |
ATTACCO MANDRINO CONO DIN 69871 | ISO | 40 |
MAGAZZINO UTENSILI | N° | 40 |
ASSI | ||
CORSA ASSE X | mm | 1300 |
CORSA ASSE Y | mm | 670 |
CORSA ASSE Z | mm | 650 |
AVANZAMENTO RAPIDI | mm/min | 30000 |
RAPIDO ASSE Z | mm/min | 24000 |
DIMENSIONI – PESO | ||
LUNGHEZZA CON TRASPORTATORE TRUCCIOLI | mm | 4220 |
LARGHEZZA | mm | 2880 |
ALTEZZA | mm | 2890 |
PESO | kg | 9200 |
ANNO | 2017 |
CONTROLLO SIEMENS SINUMERIK 828D